Сплит-системы Funai EMPEROR Inverter реализованы на базе инверторной технологии DC Inverter, данные кондиционеры хорошо подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений. Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и отличными техническими характеристиками.
Серия состоит из 4 моделей:
Модельный ряд этой серии позволяет подобрать кондиционер для помещений общей площадью до 35 м2.
ПАРАМЕТР | RACI-EM25HP.D03 | RACI-EM35HP.D03 |
---|---|---|
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,86 | 4,43 |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 8,7 | 8,7 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,6 (1,0–4,0) | 3,5 (1,0-4,4) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 535 (180–1 050) | 790 (180-900) |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,44 | 4,28 |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,1 | 5,1 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,2 (1,6–4,2) | 4,2 (1,6–4,8) |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 670 (300–1 250) | 980 (300–1 280) |
Уровень шума внутреннего блока (низк./выс.), дБ (А) | 18/33 | 18/33 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,4 | 3,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | –15 °C … + 43 °C | –15 °C + 43 °C |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A+++ | A+++ |
Рабочий ток на нагрев, А | 3,2 | 4,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | –25 °C … + 24 °C | –25 °C + 24 °C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк./выс.), м3/ч | 600 | 650 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 860 | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 8,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | Class I | Class I |
Класс защиты наружного блока | Class I | Class I |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 | 835x305x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x320x320 | 950x320x320 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 | 12,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 | 33 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 | 37 |
Сторона подключения | Внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина трасс, м | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 |
ПАРАМЕТР | RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D04 |
Модель | RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RACI-EM25HP.D04/S | RACI-EM35HP.D04/S |
Модель наружного блока | RACI-EM25HP.D04/U | RACI-EM35HP.D04/U |
Инверторная технология | да | да |
Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter | EMPEROR SMART EYE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 | 35 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.40 (0.81 - 4.71) | 3.5 (0.80 - 3.99) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.79 (0.18 - 0.90) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,43 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,8 | 8,7 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.2) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.20 (1.33 - 5.56) | 4.20 (1.32 - 5.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) | 0.98 (0.30 - 1.28) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,29 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ | А+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/550/600 | 350/410/460/510/560/610/650 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0.86 | 0.86 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 | 835x305x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x390x300 | 950x390x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 | 12,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
Антибактериальный | Да | Да |
Антивирусный | Да | Да |
С ионами | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.