Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
Презентация сплит-системы Gree GWH09QCXB-K6DNC2F
Кондиционер Gree GWH09QCXB-K6DNC2F пользуется большой популярностью в РФ за счет надежности, доступной цене, большому количеству функций и эффективной системе фильтрации воздуха. Данную модель следует использовать в комнатах площадью до 25 м² она хорошо подходит для любых жилых и коммерческих помещений.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность нагрева, кВт | 3 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 209 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 845 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4.29 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.88 |
| Расход воздуха средний, м3/час | 610 |
| Тип фреона | R32 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.695 |
Скачать инструкцию по эксплуатации pdf Gree GWH09QCXB-K6DNC2F (9.01 MB)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.