Сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDC00 серии NEO Classic A был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 25 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 2,55 кВт, а для режима обогрева – 2,6 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 0,795 кВт, на обогрев 0,720
Все модели NEO Classic серии A оснащены внутренним 5-скоростным вентилятором и функцией утечки охлаждающей жидкости. Многоскоростной вентилятор позволяет гибко регулировать скорость воздуха: от слабого удара до мощного потока, который может охладить или обогреть комнату за считанные минуты. Индикация утечки хладагента отображается в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить отказ сплит-системы.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром ULTRA Hi Density, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Кроме того, устанавливаются формальдегидные и угольные фильтры, удаляющие из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Более подробно о сплит-системах Hisense серии NEO Classic A
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-09HR4RYDDC00 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDC00G |
Модель наружного блока | AS-09HR4RYDDC00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.60 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 510 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Пусковой ток, А | 17 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | GSD080CV-F6AU4B? |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, анти-формальдегидный фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный (LTC) | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.3 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.3 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Открыть / скачать инструкцию по эксплуатации pdf Hisense AS-09HR4RYDDC00 (4.47 MB)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.