Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5 серии NEO Premium Classic A был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 27 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 2,7 кВт, а для режима обогрева – 2,75 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 0,840 кВт, на обогрев 0,755 кВт. В системе используется фреон R410, который обладает хорошими охлаждающими характеристиками и экологичностью.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены внутренним 5-скоростным вентилятором и функцией утечки хладагента. Многоскоростной вентилятор позволяет гибко регулировать скорость воздуха - от слабого дыхания до мощного потока, который может охладить или обогреть комнату за считанные минуты. Индикация утечки хладагента отображается в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить отказ комнатной системы.
За качество воздуха в помещении отвечает интегрированная система фильтрации: она включает в себя фильтр ULTRA Hi Density, серебряный ионный фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменную очистку воздуха с помощью генератора ионов холодной плазмы, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества и предотвращает распространение. инфекционные заболевания.
Более подробно о сплит-системах Hisense серии NEO Premium Classic A
Модель | AS-10HR4SYDTG5 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,840 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,64 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,75 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,755 |
Рабочий ток (нагрев), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 29/32/34/37/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 680 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 21,7 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 26 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 26 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Открыть / Скачать инструкцию по эксплуатации Hisense AS-10HW4SYDTG5
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.