Hisense AS-07UR4RYRKB00
Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
Сплит-система Hisense AS-24UW4RBTKB00 серии ZOOM DC Inverter был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 75 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 7.55 кВт, а для режима обогрева – 7.53 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 2.352 кВт, на обогрев 2.086 кВт. В системе используется фреон R32, который обладает хорошими охлаждающими характеристиками и экологичностью.
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-24UR4RBTKB00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UR4RBTKB00G |
| Модель наружного блока | AS-24UR4RBTKB00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ZOOM DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 76 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.55 (1.65 - 7.70) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.53 (1.30 - 7.60) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.5 (2.01 - 10.94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 - 2.45) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.30 (1.78 - 9.59) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.086 (0.40 - 2.15) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KTN150D42UFZ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра, фотокаталитический фильтр |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.