Настенная бытовая сплит-система Hitachi RAK-50REF/RAC-50WEF это экономичный тепловой насос, способный не только эффективно охлаждать помещение, но работать в режиме обогрева даже при морозах до –15 градусов.
Кондиционер Hitachi RAK-50REF/RAC-50WEF рассчитан на помещения площадью до 50 м.кв.
Модель | RAK-50REF/RAC-50WEF |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1/A++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,3/A+ |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21/A |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,00 (1,90–5,20) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,56 (0,50–2,10) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,78 (2,17-9,13) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | –10...+46 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61/A |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,00 (2,20–7,30) |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,66 (0,50–2,75) |
Рабочий ток (нагрев), А | 7,22 (2,17-11,96) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | –15...+21 |
Уровень шума внутренний блок (охлаждение) (супернизк./низк./сред./выс.), дБ(A) | 28 / 30 / 40 / 46 |
Уровень шума внутренний блок (нагрев) (супернизк./низк./сред./выс.), дБ(А) | 25 / 30 / 39 / 47 |
Уровень шума наружный блок (охлаждение), дБ(А) | 50 |
Уровень шума наружный блок (нагрев), дБ(А) | 50 |
Расход воздуха внутренний блок (охлаждение) (супернизк./низк./сред./выс.), м3/ч | 333 / 450 / 600 / 700 |
Расход воздуха внутренний блок (нагрев) (супернизк./низк./сред./выс.), м3/ч | 433 / 510 / 650 / 770 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R32 / 0,93 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 780x280x215 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820x330x259 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8,2 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,2 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 792x600x299 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 924x650x400 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 39,5 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 42,5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 6,35 / 12,7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
Инструкция по эксплуатации pdf Hitachi RAK-50REF/RAC-50WEF (621 KB)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.