• До 20 кв. м. • Режим комфортного сна • Функция самодиагностики • ANTI-F - Функция анти-плесень • Генератор холодной плазмы (уничтожает плесень, бактерии и вирусы) • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFeel - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока
• До 25 кв. м. • Режим комфортного сна • Функция самодиагностики • ANTI-F - Функция анти-плесень • Генератор холодной плазмы (уничтожает плесень, бактерии и вирусы) • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFeel - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока
• До 35 кв. м. • Режим комфортного сна • Функция самодиагностики • ANTI-F - Функция анти-плесень • Генератор холодной плазмы (уничтожает плесень, бактерии и вирусы) • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFeel - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока
• До 50 кв. м. • Класс энергоэффективности A++/A+ • Режим комфортного сна • Функция самодиагностики • ANTI-F - Функция анти-плесень • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFeel - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока
• До 70 кв. м. • Класс энергоэффективности A++/A+ • Режим комфортного сна • Функция самодиагностики • ANTI-F - Функция анти-плесень • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFeel - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока
Инверторные кондиционеры премиум-класса GRIDA отличаются минималистичным и ярким дизайном.
Серия представлена следующими моделями:
Royal Clima RCI-GR22HN – до 20 м2
Royal Clima RCI-GR28HN – до 25 м2
Royal Clima RCI-GR35HN – до 35 м2
Royal Clima RCI-GR50HN – до 50 м2
Бытовые кондиционеры Royal Clima (сплит-системы) состоят из внутреннего блока и наружного блока, предназначенных для поддержания необходимой температуры воздуха.
Эти кондиционеры охлаждают, нагревают, осушают, вентилируют и очищают воздух в помещениях дома.
Главная особенность этой серии - антибактериальная обработка воздуха 'Cold Plasma' во внутреннем блоке.
В дополнение к "Cold Plasma" кондиционер также оснащен функцией "IFeel", которая постоянно отслеживает изменения температуры в помещении, где он используется.
7-скоростной вентилятор внутреннего блока
Cold plasma - генератор холодной плазмы (только для моделей 22, 28 и 35)
Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания
iFeel - режим контроля температуры с помощью пульта дистанционного управления
iClean - внутренний блок с функцией самоочистки
Эргономичная панель управления
Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
Класс энергоэффективности A++/A+
Используется эффективный, не разрушающий озоновый слой хладагент R32
Режим ожидания обогрева, поддерживающий температуру 8°C
Комфортный режим сна
Таймер
ЭКО-режим
Функция автоматического перезапуска
Функция самодиагностики
Функция предотвращения образования плесени
Параметр / Модель | RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GR35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN |
Параметр / Серия | GRIDA Inverter | GRIDA Inverter | GRIDA Inverter | GRIDA Inverter | GRIDA Inverter |
Модель, комплект | RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GR35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN |
Модель, внутренний блок | RCI-GR22HN/IN | RCI-GR28HN/IN | RCI-GR35HN/IN | RCI-GR50HN/IN | RCI-GR65HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-GR22HN/OUT | RCI-GR28HN/OUT | RCI-GR35HN/OUT | RCI-GR50HN/OUT | RCI-GR65HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 (0,30-2,85) | 2,50 (0,50-3,25) | 3,20 (0,90-3,60) | 4,60 (1,00-5,30) | 6,20 (1,80-6,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,40 (0,60-2,90) | 2,80 (0,50-3,50) | 3,40 (0,90-4,00) | 5,20 (1,00-5,65) | 6,50 (1,30-7,03) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,90 (0,35-4,88) | 3,20 (0,66-5,95) | 4,40 (0,65-6,00) | 5,90 (1,90-8,00) | 7,60 (2,10-9,30) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 2,90 (0,59-5,95) | 3,20 (0,62-6,65) | 4,00 (1,47-7,50) | 5,80 (1,90-9,00) | 7,60 (2,10-10,20) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 590 (80-1100) | 720 (150-1300) | 991 (220-1300) | 1355 (420-1800) | 1827 (450-2200) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 590 (130-1300) | 750 (140-1500) | 916 (220-1500) | 1340 (420-1900) | 1912 (450-2300) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,73 / A | 3,47 / A | 3,23 / A | 3,40 / A | 3,40 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,07 / A | 3,73 / A | 3,71 / A | 3,88 / A | 3,40 / C |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 520/600/650/700/760/800/850 | 350/400/500/600/700/800/900 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 27/29/31/33/35/37/41 | 31/34/37/38/41/42/44 | 26/30/32/37/42/45/48 |
Бренд компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 55 | 57 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,75 | 1,23 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 | 696x251x190 | 770x251x190 | 972x300x225 | 972x300x225 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 | 747x262x324 | 822x262x324 | 1022x299x374 | 1022x299x374 |
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 710x450x293 | 732x550x330 | 732x550x330 | 732x550x330 | 873x555x376 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 | 792x615x393 | 792x615x393 | 794x615x376 | 951x620x431 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 13,5 | 13 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 | 9 | 10 | 16 | 15,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 | 27,5 | 27,5 | 29 | 39,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10,2 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.