
Royal Clima RCI-AN22HN - это современный настенный инверторный кондиционер серии ATTICA NERO, предназначенный для жилых и небольших коммерческих зданий, классический тип эффективного, надежного и очень доступного кондиционера, рассчитанного на помещения площадью до 22 кв. м.
Матовый корпус, глянцевая передняя панель и внутренний блок сплошного черного цвета идеально вписываются в любой интерьер, от современного до классического, и создают лаконичный акцент в любой обстановке.
Отличительной особенностью Royal Clima RCI-AN22HN является многоуровневая система очистки воздуха с ионизацией ионами серебра и фильтрацией активированным углем.
Многоступенчатый пятискоростной вентилятор внутреннего блока обеспечивает наиболее комфортную регулировку скорости воздушного потока.
Функция 3D Auto Air также может быть использована для равномерного распределения воздуха по помещению или для фиксации воздушного потока в нужном направлении.
Энергоэффективность класса А.
Надежные высокопроизводительные инверторные компрессоры RECHI.
Стильное сочетание матового корпуса и глянцевой лицевой панели, выполненной в интенсивном черном цвете.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
3D AUTO AIR — обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с автоприводом.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
Подробнее о кондиционерах Royal Clima серии ATTICA NERO Inverter
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-AN22HN |
Модель внутреннего блока | RCI-AN22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-AN22HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | ATTICA NERO Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.18 (0.65 - 2.80) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.42 (0.65 - 2.95) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.21 (1.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 - 1.05) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.09 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.67 (0.24 - 1.15) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/5 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инструкция по эксплуатации
pdf
Royal Clima RCI-AN22HN
(2.16 MB)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.