• До 20 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 25 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 35 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 50 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 70 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 80 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
• До 100 кв. м. • 3D AUTO AIR - Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи • Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания • iFEEL - режим дистанционного контроля температуры • iClean - самоочистка внутреннего блока • ANTI-F - функция предотвращения образования плесени • SLEEP - комфортный режим сна • Авторестарт - Автоматический перезапуск
Сплит-системы серии VELA NOOVA отличаются продуманным дизайном внутренних блоков и идеальным сочетанием необходимых функций для максимального комфорта пользователя.
Выразительный дизайн внутренних блоков навеян парусами яхты. Мягкие линии и классическая цветовая гамма хорошо дополняются белоснежным пластиком.
В дополнение к функции 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с помощью пульта дистанционного управления, также доступны функции iFEEL и SLEEP.
Кондиционеры серии VELA NUOVA имеют класс энергоэффективности А, лунный дисплей и важные преимущества, важные особенности, такие как функция самоочистки внутреннего блока.
Кондиционеры Royal Clima серии VELA NUOVA обеспечивают охлаждение, обогрев, осушение, вентиляцию и очистку воздуха в бытовых условиях.
Наружный блок сплит-системы нельзя устанавливать в следующих местах:
Линии передней крышки имеют характерный изгиб и более текстурированы. Однако они не являются простым украшением, а имеют очень практическое назначение. Другими словами, они подобны ребрам жесткости, которые повышают надежность и облегчают открывание панели. В предыдущих сериях было отмечено, что крышки были недостаточно жесткими. Поэтому дизайнеры придумали оригинальное решение для этой ситуации. Кроме того, изгибы по бокам и перфорация по краям панели также улучшают вертикальную жесткость. Перфорация сделана неспроста: она позволяет дополнительному воздуху изнутри помещения проходить через перфорацию в комнату и направляться прямо к пылезащитным решеткам. Таким образом, воздухообмен достигается простым и экономически эффективным способом.
Smart DEFROST - функция интеллектуального размораживания
iFEEL - режим дистанционного управления температурой
iClean - самоочистка внутреннего блока
ANTI-F - функция предотвращения образования плесени
SLEEP - режим комфортного сна
Светодиодный дисплей Luna
Минимальный уровень шума 24 дБ(А)
Эргономичная панель управления с яркой оранжевой подсветкой
Подсветка дисплея внутреннего блока может быть отключена
Класс энергопотребления A/A
Ежедневный таймер
Функция автоматического перезапуска
Функция самодиагностики
Функция горячего старта
Функция температурной компенсации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
Модель, комплект | RC-VX22HN | RC-VX28HN | RC-VX35HN | RC-VX55HN | RC-VX70HN | RC-VX80HN | RC-VX100HN | |
Модель, внутренний блок | RC-VX22HN/IN | RC-VX28HN/IN | RC-VX35HN/IN | RC-VX55HN/IN | RC-VX70HN/IN | RC-VX80HN/IN | RC-VX100HN/IN | |
Модель, наружный блок | RC-VX22HN/OUT | RC-VX28HN/OUT | RC-VX35HN/OUT | RC-VX55HN/OUT | RC-VX70HN/OUT | RC-VX80HN/OUT | RC-VX100HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,16 | 2,71 | 3,65 | 5,40 | 7,55 | 8,10 | 10,10 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2,25 | 2,82 | 3,75 | 5,60 | 7,65 | 7,85 | 10,20 | |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,89 / 2,68 | 3,63 / 3,37 | 4,84 / 4,45 | 7,11 / 6,67 | 10,22 / 9,74 | 10,96 / 10,02 | 13,67 / 13,00 | |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 667 / 616 | 836 / 775 | 1116 / 1025 | 1636 / 1534 | 2352 / 2243 | 2523 / 2302 | 3146 / 2991 | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,24 / A | 3,24 / A | 3,27 / A | 3,30 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,65 / A | 3,64 / A | 3,66 / A | 3,65 / A | 3,41 / B | 3,41 / B | 3,41 / B | |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 340/380/420/460 | 360/410/450/480 | 440/500/550/600 | 640/720/800/860 | 840/950/1050/1100 | 960/1080/1200/1270 | 1080/1215/1350/1420 | |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/30/33 | 27/30/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | 34/38/42/46 | 37/41/45/50 | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | 62 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | HIGHLY | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,40 | 0,54 | 0,61 | 1,00 | 1,45 | 2,55 | 2,89 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | 900x310x225 | 1082x330x233 | 1082x330x233 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 | 760x280x345 | 820x280x345 | 950x290x380 | 950x290x380 | 1155x315x395 | 1155x315x395 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 | 665x420x280 | 710x500x240 | 795x525x290 | 825x655x310 | 825x655x310 | 900x700x350 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 | 760x480x345 | 780x570x345 | 907x600x382 | 945x725x435 | 945x725x435 | 1020x770x430 | |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 | 8,5 / 10,0 | 9,0 / 10,5 | 11,0 / 13,0 | 12,0 / 14,0 | 16,0 / 18,5 | 22,0 / 25,0 | |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 20,0 / 22,0 | 21,0 / 23,0 | 25,0 / 27,5 | 37,0 / 40,0 | 46,0 / 49,0 | 50,0 / 55,0 | 70,0 / 76,0 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | 0°С ~ +45°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | ||||||||
Межблочный кабель, мм2* | ||||||||
Силовой кабель, мм2* | ||||||||
Автомат защиты, А* | ||||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,10 | 1,60 | 1,75 | 2,20 | 2,90 | 3,17 | 3,36 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 11,1 | 16,5 | 16,0 | 17,0 | |
Пусковой ток, А | 18 | 20 | 25 | 38 | 46 | 60,00 | 64,00 | |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | IP24 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.