Напольный кондиционер Toshiba серии CONSOLE (J2FVG) R32, модель Toshiba, производится в стране Тайланд. Предназначен для помещений площадью от 25 до 50 м2. Климатическая техника Toshiba - это сочетание высоких технологий и универсального дизайна по невысокой цене. Эта модель имеет уровень шума от 24 дБ.
Кондиционер Toshiba (Toshiba) RAS-BJ2FVG-E / RAS-J2AVSG-E содержит консольный блок, что делает его удобным для использования в помещениях со свободными стенами. В холодное время года актуальной становится функция обогрева дома и полов, для чего имеется соответствующее отверстие в нижней части блока, а также вариант с обогревом помещения камином.
Кондиционеры серии Toshiba Console отличаются конструкцией внутреннего блока, так что воздух распределяется в нескольких направлениях при вертикальной установке. Пульт дистанционного управления с расширенными функциями и множеством режимов с настройками таймера.
Серия Toshiba CONSOLE (J2FVG) R32 Inverter представлена следующими моделями:
RAS-B10J2FVG-E/RAS-10J2AVSG-E | RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E | RAS-B18J2FVG-E/RAS-18J2AVSG-E | |
Страна | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Инверторный | Да | Да | Да |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Холод, кВт | 2,5 | 3,5 | 5 |
Тепло, кВт | 2,5 | 4,2 | 6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,59 | 0,87 | 1,68 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,82 | 1,27 | 2,05 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 4,24 | 4,02 | 2,98 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,05 | 3,31 | 2,93 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 492 | 528 | 600 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 492 | 528 | 600 |
Уровень шума (Охлаждение), дБа | 23 | 24 | 31 |
Уровень шума (Нагрев), дБа | 23 | 24 | 31 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 20/12 | 20/12 | 20/12 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 | 1/4; 3/8 | 1/4; 1/2 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 | 16 | 16 |
Площадь, m² | 25 | 35 | 50 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 45 | 49 | 51 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 45 | 47 | 49 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 |
Электропитание, V/W | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.