Toshiba RAS-13N4KVRG-EE/RAS-13N4AVRG-EE
До 35 м.кв.
Toshiba RAS-10N4KVRG-EE/RAS-10N4AVRG-EE
До 25 м.кв.
Toshiba RAS-16N4KVRG-EE/RAS-16N4AVRG-EE
До 45 м.кв.
Совершенно новая, энергоэффективная серия инверторных сплит систем от японского производителя климатической техники Toshiba серия Haori (-15°C). Компания Toshiba представила инновационный кондиционер, который сочетает в себе лучшие японские технологии и современную эстетику. Новый кондиционер Toshiba модель HAORI имеет текстильное покрытие, которое будет доступно в стандартных и дополнительных цветах, что позволяет вписать кондиционер в любой дизайн помещения!
Свое название кондиционер получил в честь традиционной японской куртки, надеваемой поверх кимоно. Японский бренд Toshiba представил Haori в шести доступных цветах: голубовато-сером, темно-сером, светло-сером, серо-бежевом, темно-коричневом и изумрудно-синем.
Серия Toshiba Haori представлена следующими моделями:
Сплит-система Toshiba Haori удивительна не только своим уникальным внешним видом, но и предлагает пользователю множество индивидуальных настроек.
Toshiba Haori – это не только инновационные технологии в области климатической техники, но и высочайшее качество воздуха. Специалисты японского бренда Toshiba проводили исследования по улучшению фильтрации и качества воздуха. Они создали фильтр IAQ для бытовых сплит-систем. Технология IAQ эффективно защищает воздух от неблагоприятных воздействий окружающей среды и повышает качество воздуха в помещении с помощью технологии фильтрации и плазменного ионизатора.
Технология очистки воздуха находит и нейтрализует до 94 % атмосферных загрязнений диаметром менее 2,5 микрометров. Ионизация воздуха отрицательно заряженными ионами способствует здоровому обмену веществ и снятию усталости. Свежесть, как у водопада - результат работы ионизатора Toshiba!
Функция самоочистки, установленная в кондиционере Тошиба Хаори осушает теплообменник после выключения кондиционера. Вентилятор внутреннего блока будет работать еще 20 минут, а после выключится автоматически.
Кондиционер Хаори обладает наивысшим показателем энергоэффективности (А+++), что соответствует всем требованиям Евросоюза в энергоэффективности.
Роторный компрессор от японского производителя Toshiba сочетает в себе высокие технические характеристики и надежность. Благодаря этому необходимая температура достигается быстрее и точнее поддерживается. Инверторная система кондиционеров Toshiba позволяет потреблять намного меньше энерго ресурсов, чем неинверторные сплит-системы.
Новый настенный кондиционер Toshiba Haori с инверторным управлением работает на эффективном и безопасном фреоне R32.
Воздушный поток кондиционера Haori проходит сверху-вниз. Таким образом холодный поток воздуха во время функции охлаждения не попадет прямо на пользователя.
RAS-10N4KVRG-EE / RAS-10N4AVRG-EE | RAS-13N4KVRG-EE / RAS-13N4AVRG-EE | RAS-16N4KVRG-EE / RAS-16N4AVRG-EE | |
Инвертор | Да | Да | Да |
Характеристики производительности | |||
На помещение | до 25 м2 | до 35 м2 | до 46 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев | охлаждение и обогрев | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 500 Вт | 3 500 Вт | 4 600 Вт |
Мощность обогрева | 3 200 Вт | 4 200 Вт | 5 500 Вт |
Максимальный воздушный поток | 610 м3/час | 680 м3/час | 730 м3/час |
Бренд | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы | Настенные сплит-системы | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ | 19 дБ | 22 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ | 43 дБ | 45 дБ |
Режимы работы | |||
Автоматический выбор режима | да | да | да |
Решим осушения | да | да | да |
Ночной режим | да | да | да |
Экономичный режим | да | да | да |
Очищение воздуха | |||
Воздушный фильтр очищения от пыли | да | да | да |
Ионизатор воздуха | да | да | да |
Плазменный фильтр | да | да | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да | да | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |||
Управление по WiFi | доп. опция | доп. опция | доп. опция |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте | да, в комплекте | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | расписание на неделю | расписание на неделю | расписание на неделю |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да | да | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да | да | да |
Изменение положения заслонок | да | да | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да | да | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да | да | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |||
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 300x987x210 мм | 300x987x210 мм | 300x987x210 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг | 11 кг | 12 кг |
Цвет внутреннего блока | серый | серый | серый |
Воздухообмен при охлаждении | 300 м3/час | 320 м3/час | 360 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 300 м3/час | 320 м3/час | 360 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |||
Управление скоростью вентилятора | да | да | да |
Функция самодиагностики | да | да | да |
Съемная лицевая панель | да | да | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да | да | да |
Режим повышенной мощности | да | да | да |
Функция авторестарта | да | да | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да | да | да |
Бесшумный внутренний блок | да | да | да |
Технические характеристики наружного блока | |||
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм | 550x780x290 мм |
Вес наружного блока | 26 кг | 30 кг | 33 кг |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |||
Минимальная температура на улице для режима охлаждения, °С | -15 | -15 | -15 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °С | ,-15 … +46 | ,-15 … +46 | ,-15 … +46 |
Минимальная температура на улице для режима обогрева, °С | -15 | -15 | -15 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °С | ,-15 … +24 | ,-15 … +24 | ,-15 … +24 |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |||
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров | 20 метров | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 12 метров | 12 метров | 12 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 1/2 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока | |||
Антикоррозионная защита | да | да | да |
Характеристики потребления электроэнергии | |||
Потребляемая мощность при охлаждении | 540 Вт/час | 800 Вт/час | 1 350 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4,63 | 4,38 | 3,41 |
Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт/час | 1 080 Вт/час | 1 520 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,32 | 3,89 | 3,62 |
Характеристики подключения | |||
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному | к наружному | к наружному |
Подключение | однофазное подключение | однофазное подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт | 220 Вольт | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Характеристики производства | |||
Страна сборки | Тайланд | Тайланд | Тайланд |
Срок гарантии производителя | 3 года | 3 года | 3 года |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.