Инвертор | Нет |
Характеристики производительности | |
На помещение | до 26 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Бренд | Toshiba |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Ночной режим | да |
Очищение воздуха | |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 285x715x194 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 510 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 510 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |
Функция самодиагностики | да |
Функция авторестарта | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 550x700x270 мм |
Вес наружного блока | 26,4 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 18…43 |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7…24 |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21 |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,61 |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства | |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |