Новинка 2023 года - инверторный кондиционер Toshiba Seiya разработан с учетом абсолютного комфорта и высокой энергоэффективности.
Японское слово SEIYA означает «тихая ночь». Уровень шума внутреннего блока в ночном режиме составляет всего 19 дБ (А). Соотношение цена / качество SEIYA делает его уникальным продуктом на рынке. Весь диапазон (от 1,5 до 7 кВт) относится к классу энергоэффективности A ++ для охлаждения и A + для обогрева, что означает оптимальный комфорт при очень низком потреблении энергии.
Диапазон холодопроизводительности - самый широкий среди всех кондиционеров Toshiba. Пользователь может выбрать нужную производительность, ведь выбор очень широк. Охлаждение или обогрев помещения от 10 м2 до 75 м2 для кондиционеров Toshiba Seiya не проблема.
Серия Toshiba Seiya RAS-CVG-EE New представлена следующими моделями:
Основные | RAS-05CVG-EE | RAS-07CVG-EE | RAS-10CVG-EE | RAS-13CVG-EE | RAS-16CVG-EE | RAS-18CVG-EE | RAS-24CVG-EE |
Бренд | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Серия | SEIYA | SEIYA | SEIYA | SEIYA | SEIYA | SEIYA | SEIYA |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | 17 °С | 17 °С | 17 °С | 17 °С | 17 °С | 17 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С | 46 °С | 46 °С | 46 °С | 46 °С | 46 °С | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Страна производства | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд |
Потребительские | |||||||
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ | 19 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 26 дБ | 29 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 15 м² | 20 м² | 25 м² | 35 м² | 45 м² | 50 м² | 65 м² |
Технологии | |||||||
Инверторная технология | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Производительность | |||||||
Максимальная производительность обогрева | 3,0 кВт | 3,3 кВт | 3,9 кВт | 4,5 кВт | 6,0 кВт | 6,0 кВт | 8,1 кВт |
Максимальная производительность охлаждения | 2.0 кВт | 2.6 кВт | 3.0 кВт | 3,6 кВт | 4,7 кВт | 5,5 кВт | 7,2 кВт |
Максимальная потребляемая мощность | 570 Вт | 830 Вт | 1000 Вт | 1250 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт | 2600 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 470 Вт | 640 Вт | 860 Вт | 920 Вт | 1340 Вт | 1500 Вт | 2100 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 360 Вт | 530 Вт | 700 Вт | 1110 Вт | 1270 Вт | 1500 Вт | 2250 Вт |
Макс. расход воздуха | |||||||
Управление | |||||||
Wi-Fi модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на включение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Установка реального времени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Режимы | |||||||
Количество скоростей воздушного потока | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Режим SLEEP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим обогрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функции | |||||||
Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация | |||||||
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка пульта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита и безопасность | |||||||
Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Монтажные | |||||||
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5000 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 24000 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 20 м | 20 м | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 24 000 |
Комплектность | |||||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр |
Вес и габариты товара | |||||||
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг | 22 кг | 23 кг | 24 кг | 31 кг | 35 кг | 39 кг |
Высота внешнего блока | 0.53 м | 0.53 м | 0.53 м | 0.53 м | 0.55 м | 0.55 м | 0.55 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м | 0.66 м | 0.66 м | 0.66 м | 0.78 м | 0.78 м | 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.24 м | 0.29 м | 0.29 м | 0.29 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 10 кг | 10 кг | 14 кг |
Высота внутр. блока | 0.288 м | 0.288 м | 0.288 м | 0.288 м | 0.293 м | 0.293 м | 0.32 м |
Ширина внутр. блока | 0.77 м | 0.77 м | 0.77 м | 0.77 м | 0.8 м | 0.8 м | 1,05 м |
Глубина внутр. блока | 0.225 м | 0.225 м | 0.225 м | 0.225 м | 0.226 м | 0.226 м | 0.25 м |
Вес и габариты упаковки | |||||||
Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг | 33 кг | 34 кг | 34 кг | 43 кг | 47 кг | 58 кг |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.