Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
• До 30 м² • Работа на обогрев до -20°C, • Супер Энергоэффективность EU A+++/A++ • Низкий уровень шума - от 20,5 дБ • Распределение потока - SMART Soft Air • Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях - SMART Air • 4 дополнительных фильтра в комплекте - 4х SMART Ion • Режим комфортного сна - SMART Sleep • Функция очистки - SMART ICE Clean • Управление Wi-Fi...
• До 35 м² • Работа на обогрев до -20°C, • Супер Энергоэффективность EU A+++/A++ • Низкий уровень шума - от 20,5 дБ • Распределение потока - SMART Soft Air • Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях - SMART Air • 4 дополнительных фильтра в комплекте - 4х SMART Ion • Режим комфортного сна - SMART Sleep • Функция очистки - SMART ICE Clean • Управление Wi-Fi...

Современные и эффективные настенные сплит-системы инверторной серии KATANA японского бренда Funai обладают большим количеством функций для создания комфортной обстановки в помещении. Низкий уровень шума оборудования означает, что кондиционер не будет беспокоить в течение дня и может быть оставлен в рабочем состоянии даже ночью.
Традиционный самурайский меч с длинным лезвием и прямой рукояткой является символом серии KATANA Inverter: цуба, которая защищает руку от лезвия. Эта цуба не только защищает руку, но и имеет сакральное значение для самурая. Она свидетельствует об эстетике воина и его статусе.
Серия состоит из 2 моделей:
Видео инструкция, как подключить модуль Wi-Fi в кондиционерах Funai KATANA Inverter для управления через приложение.
| Модель | RAC-I-KT30HP.D01 | RAC-I-KT35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S | RAC-I-KT35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U | RAC-I-KT35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | KATANA Inverter | KATANA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 29 | 38 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.80 (0.80 - 4.30) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) | 0.931 (0.24 - 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 | 4,08 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 | 8,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 (1.20 - 7.00) | 4.50 (1.20 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) | 1.010 (0.24 - 1.75) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 | 3,96 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,60 | 4,60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 | 345/390/455/530/575/625/660 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 345 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5 | 19,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 |
| Марка компрессора | GMCC | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x310x195 | 883x310x195 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 964x262x375 | 964x262x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | 28.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 32.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 | 1,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 | 434*278 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Золотой | Золотой |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.