Сплит-система Gree GWH09ACC-K6DNA1F (champagne)
Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
Инверторный кондиционер Gree GWH09ACC-K6DNA1F (champagne) позволит вам создать необходимый температурный режим в жилых помещениях до 25 м² Устройство распределяет очищенный воздух равномерно по всей комнате. Интегрированная система фильтрации удаляет пыль и другие загрязнения. Ионизатор "Холодная плазма" убивает бактерии и другие микроорганизмы. Устройство может работать в «автоматическом» режиме, точно выбирая параметры, необходимые пользователю.

Технические характеристики Gree GWH09ACC-K6DNA1F (champagne)
| МОДЕЛЬ В СБОРЕ | GWH09ACC-K6DNA1F | ||
| Производительность | Охлаждение | Вт | 2 700 (800 - 3 800) |
| Обогрев | Вт | 3 000 (900 - 4 250) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 695 (100 - 1 300) |
| Обогрев | Вт | 700 (150 - 1 400) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.1 |
| Обогрев | A | 3.2 | |
| SEER/SCOP | — | 7.5/4.2 | |
| Класс энергопотребления | — | A++/А+ | |
| Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +50 |
| Обогрев | °С | -25 ~ +30 | |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GWH09ACC-K6DNA1F/I | ||
| Расход воздуха (max/min) | м3/ч | 610/570/470/420/390 | |
| Уровень шума (min/max) | дБ(А) | 25/27/31/36/38 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 889×294×212 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 940×365×284 |
| Вес блока | кг | 11 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 13 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GWH09AFC-K6DNA2F/O | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | |
| Компрессор | Тип | — | Ротационный |
| Бренд | — | GREE | |
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 732×555×330 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 794×376×615 |
| Установочные размеры | мм | 455×310 | |
| Вес блока | кг | 24.5 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 27 | |
| ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||
| Тип хладагента | — | R32 | |
| Масса хладагента в наружном блоке | кг | 0.53 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 16 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4'' |
| Газ | дюйм | 3/8'' | |
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||
| Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |
| Источник электропитания | — | ~ (220±10%)В, 50Гц | |
| Номинальный ток автоматического выключателя | A | 10 | |
| Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×1.0 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.0 | |
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||
| Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный |
| Модель | - | YAC1FB9(WiFi) | |
| Опциональные пульты | - | — | |
| Wi-Fi | - | встроен | |
| ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||
| Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |
| Фильтр тонкой очистки | — | нет | |
| Ионизатор ("Холодная плазма") | — | да | |
Gree GWH09ACC-K6DNA1F (champagne)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.