Сплит-система Gree GWH24ACD-K6DNA1I
Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
Инверторный кондиционер Gree GWH24ACD-K6DNA1I (black) позволит вам создать необходимый температурный режим в жилых помещениях до 70 м² Устройство распределяет очищенный воздух равномерно по всей комнате. Интегрированная система фильтрации удаляет пыль и другие загрязнения. Ионизатор "Холодная плазма" убивает бактерии и другие микроорганизмы. Устройство может работать в «автоматическом» режиме, точно выбирая параметры, необходимые пользователю.

Технические характеристики Gree GWH24ACD-K6DNA1I (black)
| МОДЕЛЬ В СБОРЕ | GWH24ACE-K6DNA1I | ||
| Производительность | Охлаждение | Вт | 7 100 (2 000 - 8 850) |
| Обогрев | Вт | 7 800 (1 800 - 9 450) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2 030 (450 - 2 900) |
| Обогрев | Вт | 2 000 (350 - 3 000) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 9 |
| Обогрев | A | 9.3 | |
| SEER/SCOP | — | 7.0/4.2 | |
| Класс энергопотребления | — | A++/А+ | |
| Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +50 |
| Обогрев | °С | -25 ~ +30 | |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GWH24ACE-K6DNA1I/I | ||
| Расход воздуха (max/min) | м3/ч | 1 250/1 100/1 000/950/900/850/800 | |
| Уровень шума (min/max) | дБ(А) | 33/36/38/40/41/44/48 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 1 122×329×247 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 1 177×406×332 |
| Вес блока | кг | 16.5 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 19.5 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GWH24AFE-K6DNA2I/O | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | |
| Компрессор | Тип | — | Ротационный |
| Бренд | — | GREE | |
| Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 958×660×402 |
| Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 1 032×456×737 |
| Установочные размеры | мм | 570×371 | |
| Вес блока | кг | 41.5 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 46 | |
| ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||
| Тип хладагента | — | R32 | |
| Масса хладагента в наружном блоке | кг | 1.5 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 40 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4'' |
| Газ | дюйм | 5/8'' | |
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 25 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | |
| ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||
| Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |
| Источник электропитания | — | ~ (220±10%)В, 50Гц | |
| Номинальный ток автоматического выключателя | A | 25 | |
| Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×2.5 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×2.5 | |
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||
| Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный |
| Модель | - | YAC1FB9(WiFi) | |
| Опциональные пульты | - | — | |
| Wi-Fi | - | встроен | |
| ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||
| Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |
| Фильтр тонкой очистки | — | нет | |
| Ионизатор ("Холодная плазма") | — | да | |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.