Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG00(C) серии PREMIUM CHAMPAGNE Super DC Inverter был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 25 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 2,6 кВт, а для режима обогрева – 2,8 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 0,735 кВт, на обогрев 0,68 кВт. В системе используется фреон R32, который обладает хорошими охлаждающими характеристиками и экологичностью.
Внутренние блоки серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-скоростной вентилятор, что позволяет использовать кондиционер в максимально экономичном режиме и уровень шума 22 дБ(А) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой очистки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которая дополняется многоступенчатой фильтрацией воздушного потока – фильтром общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра.
Более подробно о сплит-системах Hisense серии PREMIUM CHAMPAGNE Super DC Inverter
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UW4RVETG01(C) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(C) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(C) |
Инверторная технология | да |
Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Шампань |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.30 (0.70 - 6.10) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (0.50 - 4.60) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Инструкция по экспуатации
pdf
Hisense AS-10UW4RVETG00(C)
(6.14 MB)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.