Сплит-система Hisense AS-36HR4SDKVT серии STRONG NEO Premium Classic A был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 100 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 9,4 кВт, а для режима обогрева – 9,6 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 3,345 кВт, на обогрев 2,99 кВт. В системе используется фреон R410А, который обладает хорошими охлаждающими характеристиками и экологичностью.
Все модели серии STRONG NEO Premium Classic A оснащены внутренним 3-скоростным вентилятором и функцией утечки хладагента. Многоскоростной вентилятор позволяет гибко регулировать скорость воздуха - от слабого дыхания до мощного потока, который может охладить или обогреть комнату за считанные минуты. Индикация утечки хладагента отображается в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить отказ комнатной системы.
За качество воздуха в помещении отвечает интегрированная система фильтрации: она включает в себя фильтр ULTRA Hi Density.
Модель | AS-36HR4SDKVT |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | C / 2,81 |
Производительность (охлаждение), кВт | 9,40 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,345 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 14,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | C / 3,21 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 9,60 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2,990 |
Рабочий ток (нагрев), А | 14,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,6 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 45/50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1680 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2150 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 66,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x250x345 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1385x325x425 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 19,5 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 23 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 885x795x366 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 64 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 70 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.