TOSOT T18H-SCD/I/T18H-SCD/O - это современный настенный кондиционер из серии Clivia Deluxe, предназначенный для жилых и не больших коммерческих помещений, рассчитанный на площади до 50 кв.м. Это эффективная, надежная и очень доступная сплит-система инверторного типа.
Обучающий кондиционер с искусственным интеллектом.
С помощью специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования воздуха, выбирает необходимые функции управления, создает комфортный микроклимат для человека в помещении и обеспечивает максимальную энергоэффективность.
Для получения информации искусственный интеллект использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с предпочтениями пользователя.
Подробнее о кондиционерах TOSOT серии Clivia Deluxe
Марка компрессора | Gree |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 (0,85–6,30) |
Производительность (обогрев), кВт | 5,35 (1,05–7,00) |
Производительность (охлаждение), BTU | 18000 |
Производительность (обогрев), BTU | 18000 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 53 |
Хладагент | R32 |
Тип компрессора | Роторный |
EER (класс) | 3,35 (A) |
COP (класс) | 3,84 (A) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,582 (0,100–2,300) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,393 (0,240–2,350) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,3 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 280/400/450/520/580/ 760/850/1000 |
Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2400 |
Соединительные трубы (газ), мм | 12,7 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
Дозаправка хладагентом, г/м | 16 г/м свыше 5 м |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 50 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -25 до 30 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,85 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Подключение электропитания | К наружнему блоку |
Внутренний блок | |
Уровень звукового давления, дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050×377×288 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 12,5/15 |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 802×555×350 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 869×594×395 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 31,5/34,0 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.