TOSOT T24H-SCD/I/T24H-SCD/O - это современный настенный кондиционер из серии Clivia Deluxe, предназначенный для жилых и не больших коммерческих помещений, рассчитанный на площади до 70 кв.м. Это эффективная, надежная и очень доступная сплит-система инверторного типа.
Обучающий кондиционер с искусственным интеллектом.
С помощью специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования воздуха, выбирает необходимые функции управления, создает комфортный микроклимат для человека в помещении и обеспечивает максимальную энергоэффективность.
Для получения информации искусственный интеллект использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с предпочтениями пользователя.
Подробнее о кондиционерах TOSOT серии Clivia Deluxe
Марка компрессора | Gree |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,10 (1,80–7,80) |
Производительность (обогрев), кВт | 7,30 (1,50–9,40) |
Производительность (охлаждение), BTU | 24000 |
Производительность (обогрев), BTU | 24000 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 71 |
Хладагент | R32 |
Тип компрессора | Роторный |
EER (класс) | 3,51 (A) |
COP (класс) | 3,90 (A) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,030 (0,450–2,900) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,870 (0,350–3,500) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,0 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,3 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 280/400/450/520/580/ 760/850/1000 |
Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2700 |
Соединительные трубы (газ), мм | 15,8 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
Дозаправка хладагентом, г/м | 40 г/м свыше 5 м |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 50 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -25 до 30 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,400 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Подключение электропитания | К наружнему блоку |
Внутренний блок | |
Уровень звукового давления, дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050×377×288 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 13/15,5 |
Наружный блок | |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 59 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 958×660×402 |
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 1029×715×453 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 45/49,5 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.