Hisense AS-18UW4RXATV03
Внимание, сделаем скидку! Отправьте нам ссылку на товар, который Вас интересует в онлайн чат или WhatsApp на сайте, и мы сделаем Вам индивидуальное предложение по интересной цене.
Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATV03 серии EXPERT EU DC Inverter был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 50 м2. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения – 5,0 кВт, а для режима обогрева – 5,6 кВт. Потребляемая мощность на охлаждение 1,540 кВт, на обогрев 1,515 кВт. В системе используется фреон R32, который обладает хорошими охлаждающими характеристиками и экологичностью.
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-18UW4RXATV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATV03G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RXATV03W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 50 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 (1.00 - 6.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.60 (1.60 - 6.25) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.90 (2.20 - 9.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.540 (0.26 - 2.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.80 (2.50 - 10.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.515 (0.35 - 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1170 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x320x235 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,69 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KTN150D53UFZ3 |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, Фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1118x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.